Calculate SHAP values and optionally SHAP Interaction values.

treeshap(unified_model, x, interactions = FALSE, verbose = TRUE)

Arguments

unified_model

Unified data.frame representation of the model created with a (model).unify function. A model_unified.object object.

x

Observations to be explained. A data.frame or matrix object with the same columns as in the training set of the model. Keep in mind that objects different than data.frame or plain matrix will cause an error or unpredictable behavior.

interactions

Whether to calculate SHAP interaction values. By default is FALSE. Basic SHAP values are always calculated.

verbose

Whether to print progress bar to the console. Should be logical. Progress bar will not be displayed on Windows.

Value

A treeshap.object object (for single-output models) or treeshap_multioutput.object, which is a list of treeshap.object objects (for multi-output models). SHAP values can be accessed from treeshap.object with $shaps, and interaction values can be accessed with $interactions.

See also

xgboost.unify for XGBoost models lightgbm.unify for LightGBM models gbm.unify for GBM models randomForest.unify for randomForest models ranger.unify for ranger models ranger_surv.unify for ranger survival models

Examples

# \donttest{
if (requireNamespace("xgboost", quietly = TRUE)) {
  library(xgboost)
  data <- fifa20$data[colnames(fifa20$data) != 'work_rate']
  target <- fifa20$target
 
  # calculating simple SHAP values
  xgb_model <- xgboost::xgboost(
   x = as.matrix(data),
   y = target,
   objective = "reg:squarederror",
   max_depth = 3,
   nrounds = 20
  )
  unified_model <- xgboost.unify(xgb_model, as.matrix(data))
  treeshap1 <- treeshap(unified_model, head(data, 3))
  plot_contribution(treeshap1, obs = 1)
  treeshap1$shaps
 
  # It's possible to calcualte explanation over different part of the data set
 
  unified_model_rec <- set_reference_dataset(unified_model, data[1:1000, ])
  treeshap_rec <- treeshap(unified_model, head(data, 3))
  plot_contribution(treeshap_rec, obs = 1)
 
  # calculating SHAP interaction values
  xgb_model2 <- xgboost::xgboost(
   x = as.matrix(data),
   y = target,
   objective = "reg:squarederror",
   max_depth = 7,
   nrounds = 10
  )
  unified_model2 <- xgboost.unify(xgb_model2, as.matrix(data))
  treeshap2 <- treeshap(unified_model2, head(data, 3), interactions = TRUE)
  treeshap2$interactions
}# }
#> 
|0%----|------|20%---|------|40%---|------|60%---|------|80%---|------|100%
#> =---------------------------------------------------------------------- (0%)

========================----------------------------------------------- (33%)

===============================================------------------------ (66%)

======================================================================= (100%)

|0%----|------|20%---|------|40%---|------|60%---|------|80%---|------|100%
#> =---------------------------------------------------------------------- (0%)

========================----------------------------------------------- (33%)

===============================================------------------------ (66%)

======================================================================= (100%)

|0%----|------|20%---|------|40%---|------|60%---|------|80%---|------|100%
#> =---------------------------------------------------------------------- (0%)

========================----------------------------------------------- (33%)

===============================================------------------------ (66%)

======================================================================= (100%)

#> , , 1
#> 
#>                                      age     height_cm     weight_kg
#> age                        -6.689826e+05    -32.013096    -758.22084
#> height_cm                  -3.201310e+01   7249.813047       0.00000
#> weight_kg                  -7.582208e+02      0.000000 -604047.77546
#> overall                     3.129350e+05  13083.999133 1308145.11128
#> potential                  -4.707844e+05  24003.999961  840901.55785
#> international_reputation    1.218404e+03      0.000000       0.00000
#> weak_foot                  -9.673622e+00      0.000000       0.00000
#> skill_moves                 6.554154e+02      0.000000       0.00000
#> pace                        4.538148e+02      0.000000       0.00000
#> shooting                   -4.459721e+03  -2865.040976       0.00000
#> passing                    -5.372417e+03      0.000000       0.00000
#> dribbling                  -1.105431e+05    -10.888874       0.00000
#> defending                  -2.184589e+03   1999.659154       0.00000
#> physic                     -3.398451e+02      0.000000       0.00000
#> gk_diving                   1.594458e+04      0.000000       0.00000
#> gk_handling                 1.496181e+04      0.000000  -20539.86530
#> gk_kicking                 -4.255382e+00      0.000000       0.00000
#> gk_reflexes                 3.247483e+01      0.000000       0.00000
#> gk_speed                   -7.437418e+01      0.000000       0.00000
#> gk_positioning             -1.534935e+01      0.000000       0.00000
#> attacking_crossing          2.725071e+03      0.000000       0.00000
#> attacking_finishing         2.166045e+04      0.000000       0.00000
#> attacking_heading_accuracy -1.222327e+02      0.000000       0.00000
#> attacking_short_passing    -9.727143e+01      4.250000       0.00000
#> attacking_volleys          -6.531259e+02    400.529263     -18.43238
#> skill_dribbling             1.541320e+02     17.671600       0.00000
#> skill_curve                -1.829796e+03      0.000000       0.00000
#> skill_fk_accuracy           8.637190e+02      0.000000       0.00000
#> skill_long_passing         -1.046289e+04      0.000000       0.00000
#> skill_ball_control          4.896835e+03  -3900.783380       0.00000
#> movement_acceleration      -4.098638e+04      0.000000       0.00000
#> movement_sprint_speed      -2.018358e+03      0.000000       0.00000
#> movement_agility           -2.961245e+02      0.000000       0.00000
#> movement_reactions          6.035567e+05      0.000000  128058.94687
#> movement_balance           -1.901956e+02      0.000000  -22810.55225
#> power_shot_power           -1.545893e+03      0.000000       0.00000
#> power_jumping              -2.365557e+02      0.000000       0.00000
#> power_stamina               3.025241e+02      0.000000       0.00000
#> power_strength              3.985128e+01      9.049165       0.00000
#> power_long_shots            8.238909e+04 -40473.920143       0.00000
#> mentality_aggression       -9.975788e+01      0.000000       0.00000
#> mentality_interceptions    -4.032536e+01      0.000000       0.00000
#> mentality_positioning       3.964946e+05  -2644.652114       0.00000
#> mentality_vision            5.692001e+03     41.205331       0.00000
#> mentality_penalties        -7.831003e+03      0.000000       0.00000
#> mentality_composure         6.039580e+04      0.000000       0.00000
#> defending_marking          -3.119658e+02      4.390518       0.00000
#> defending_standing_tackle   6.368678e+01      0.000000       0.00000
#> defending_sliding_tackle    5.256561e+02      0.000000       0.00000
#> goalkeeping_diving          2.135040e+02      0.000000       0.00000
#> goalkeeping_handling        3.511657e+02      0.000000       0.00000
#> goalkeeping_kicking        -5.570036e+03      0.000000       0.00000
#> goalkeeping_positioning    -6.530618e+01  11065.629791       0.00000
#> goalkeeping_reflexes        1.395086e+02      0.000000       0.00000
#>                                  overall     potential international_reputation
#> age                         3.129350e+05 -4.707844e+05              1218.404306
#> height_cm                   1.308400e+04  2.400400e+04                 0.000000
#> weight_kg                   1.308145e+06  8.409016e+05                 0.000000
#> overall                     4.461560e+07  1.081229e+07             -4021.767976
#> potential                   1.081229e+07  1.730029e+05               234.120094
#> international_reputation   -4.021768e+03  2.341201e+02              3330.086629
#> weak_foot                  -9.673622e+00 -9.673622e+00                 0.000000
#> skill_moves                -3.504603e+02 -6.883544e+02                28.164677
#> pace                        8.239665e+02  1.661129e+03                 0.000000
#> shooting                    9.163855e+03  1.863275e+03                 0.000000
#> passing                    -1.245272e+05  6.978189e+04                 0.000000
#> dribbling                   1.085250e+06  8.818908e+02                 0.000000
#> defending                  -8.565605e+03 -2.791465e+04                 0.000000
#> physic                     -3.055341e+02 -5.057183e+02                 0.000000
#> gk_diving                   3.177435e+05  2.063424e+05                 0.000000
#> gk_handling                 1.287183e+05 -1.967857e+04                 0.000000
#> gk_kicking                  7.830350e+02 -6.507634e+02                 0.000000
#> gk_reflexes                -1.016702e+02 -3.161550e+01                 0.000000
#> gk_speed                   -7.437418e+01  5.943859e+01                 0.000000
#> gk_positioning             -3.746061e+01 -2.336322e+00                 0.000000
#> attacking_crossing          1.660994e+04 -2.053629e+04                 1.824992
#> attacking_finishing         1.787381e+05 -1.683238e+05                 0.000000
#> attacking_heading_accuracy -7.741579e+02 -1.558412e+02                 0.000000
#> attacking_short_passing     4.622272e+02 -4.970389e+02                 0.000000
#> attacking_volleys          -2.810264e+03  6.060866e+02                 0.000000
#> skill_dribbling            -3.664119e+03  7.517072e+02                 0.000000
#> skill_curve                 9.087947e+03 -1.391830e+03              1558.823336
#> skill_fk_accuracy           2.258046e+03  4.858633e+02                 0.000000
#> skill_long_passing         -4.928577e+04  7.338888e+04                 0.000000
#> skill_ball_control          4.828670e+05 -6.389790e+05               321.935414
#> movement_acceleration       7.438807e+05  9.257944e+02                 0.000000
#> movement_sprint_speed       2.015365e+03  2.030290e+03                 0.000000
#> movement_agility           -1.641012e+03  6.944294e+02                 0.000000
#> movement_reactions          1.885369e+06  1.102863e+06                81.349358
#> movement_balance            1.189202e+04  1.147261e+04                 0.000000
#> power_shot_power            1.993159e+03  2.327501e+03              -197.296489
#> power_jumping               1.624249e+02  2.121975e+02                 0.000000
#> power_stamina              -1.485678e+03  1.038824e+02               -25.269957
#> power_strength             -2.681355e+02  9.230182e+00                 0.000000
#> power_long_shots            6.713107e+05  4.745427e+05                 0.000000
#> mentality_aggression        1.235276e+05  9.171707e+04                 0.000000
#> mentality_interceptions     1.295341e+05  9.612083e+04                 0.000000
#> mentality_positioning       1.135489e+06  6.856178e+05                 0.000000
#> mentality_vision            5.881299e+03  2.293241e+03                 0.000000
#> mentality_penalties         5.794743e+04 -5.708186e+04                 0.000000
#> mentality_composure        -6.137328e+04 -3.917407e+04                 0.000000
#> defending_marking          -4.694638e+02 -3.367040e+02                62.419204
#> defending_standing_tackle  -2.215108e+02  3.551992e+01                 0.000000
#> defending_sliding_tackle    1.422501e+04 -2.081556e+04                 9.792389
#> goalkeeping_diving          5.761582e+03 -2.511020e+03                 0.000000
#> goalkeeping_handling       -3.438549e+03  5.886506e+02                 0.000000
#> goalkeeping_kicking         3.386292e+04 -1.989624e+04                 0.000000
#> goalkeeping_positioning     7.302567e+04 -1.170294e+05                 0.000000
#> goalkeeping_reflexes        1.395086e+02  1.395086e+02                 0.000000
#>                            weak_foot skill_moves         pace     shooting
#> age                        -9.673622  655.415385   453.814767 -4459.721036
#> height_cm                   0.000000    0.000000     0.000000 -2865.040976
#> weight_kg                   0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> overall                    -9.673622 -350.460307   823.966524  9163.855346
#> potential                  -9.673622 -688.354449  1661.129157  1863.275170
#> international_reputation    0.000000   28.164677     0.000000     0.000000
#> weak_foot                  26.016886    0.000000     0.000000     0.000000
#> skill_moves                 0.000000 2417.317244     0.000000     0.000000
#> pace                        0.000000    0.000000 -5652.599210     0.000000
#> shooting                    0.000000    0.000000     0.000000  1001.189119
#> passing                     0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> dribbling                   0.000000    0.000000     0.000000 -4698.758058
#> defending                   0.000000   42.603595   984.701390  3868.923697
#> physic                      0.000000    0.000000    32.645936     0.000000
#> gk_diving                   0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> gk_handling                 0.000000    0.000000   -36.878122     0.000000
#> gk_kicking                  0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> gk_reflexes                 0.000000    0.000000    -6.641375     0.000000
#> gk_speed                    0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> gk_positioning              0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> attacking_crossing          0.000000    0.000000     0.000000    53.362721
#> attacking_finishing         0.000000 -962.412345   303.850059 -1531.483733
#> attacking_heading_accuracy  0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> attacking_short_passing     0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> attacking_volleys           0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> skill_dribbling             0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> skill_curve                 0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> skill_fk_accuracy           0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> skill_long_passing          0.000000    0.000000  -605.243704   671.965848
#> skill_ball_control          0.000000 -237.310317   -13.801171     0.000000
#> movement_acceleration       0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> movement_sprint_speed       0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> movement_agility            0.000000  -74.452673     0.000000     0.000000
#> movement_reactions          0.000000   17.249823     0.000000     0.000000
#> movement_balance            0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> power_shot_power            0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> power_jumping              15.922191    0.000000     0.000000     0.000000
#> power_stamina               0.000000    1.834782   183.688725     0.000000
#> power_strength              0.000000    4.303451     0.000000     0.000000
#> power_long_shots            0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> mentality_aggression        0.000000    0.000000     0.000000    -3.431236
#> mentality_interceptions     0.000000    0.000000     0.000000   229.668193
#> mentality_positioning       0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> mentality_vision            0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> mentality_penalties         0.000000    0.000000   229.022573     0.000000
#> mentality_composure         0.000000 1001.253737     0.000000   -47.494227
#> defending_marking           0.000000    0.000000     0.000000   -12.873720
#> defending_standing_tackle   0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> defending_sliding_tackle    0.000000 -164.552956     0.000000     8.943766
#> goalkeeping_diving          0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> goalkeeping_handling        0.000000    0.000000    10.533960     0.000000
#> goalkeeping_kicking         0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#> goalkeeping_positioning     0.000000    0.000000   -13.595526   -44.362015
#> goalkeeping_reflexes        0.000000    0.000000     0.000000     0.000000
#>                                  passing     dribbling     defending
#> age                          -5372.41699 -1.105431e+05  -2184.589332
#> height_cm                        0.00000 -1.088887e+01   1999.659154
#> weight_kg                        0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> overall                    -124527.18801  1.085250e+06  -8565.604890
#> potential                    69781.88522  8.818908e+02 -27914.652772
#> international_reputation         0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> weak_foot                        0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> skill_moves                      0.00000  0.000000e+00     42.603595
#> pace                             0.00000  0.000000e+00    984.701390
#> shooting                         0.00000 -4.698758e+03   3868.923697
#> passing                     -77486.67394 -2.057110e+01      0.000000
#> dribbling                      -20.57110  1.764633e+05     80.922856
#> defending                        0.00000  8.092286e+01  88219.419915
#> physic                           0.00000  1.441462e+02    -15.336265
#> gk_diving                        0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> gk_handling                      0.00000 -6.939993e+04      0.000000
#> gk_kicking                       0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> gk_reflexes                      0.00000  3.830797e-02      0.000000
#> gk_speed                         0.00000  0.000000e+00    -25.485038
#> gk_positioning                   0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> attacking_crossing               0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> attacking_finishing              0.00000  3.405220e+04      8.858136
#> attacking_heading_accuracy     -44.82859 -5.328557e+02     17.085700
#> attacking_short_passing          0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> attacking_volleys                0.00000  0.000000e+00    -22.248312
#> skill_dribbling                487.10519  0.000000e+00      0.000000
#> skill_curve                   -155.20237  0.000000e+00      0.000000
#> skill_fk_accuracy               31.55936  0.000000e+00   -568.803161
#> skill_long_passing               0.00000 -6.008647e+03    198.568139
#> skill_ball_control           69638.55691  0.000000e+00    376.320837
#> movement_acceleration            0.00000  0.000000e+00     15.342140
#> movement_sprint_speed            0.00000  6.147107e+02      0.000000
#> movement_agility                 0.00000  0.000000e+00     39.962126
#> movement_reactions               0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> movement_balance                 0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> power_shot_power                 0.00000  0.000000e+00     40.534240
#> power_jumping                    0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> power_stamina                    0.00000  9.807594e-03    -73.692232
#> power_strength                   0.00000  3.859370e+01    -14.497521
#> power_long_shots                 0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> mentality_aggression             0.00000  0.000000e+00    -17.527178
#> mentality_interceptions          0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> mentality_positioning            0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> mentality_vision                45.91158  0.000000e+00  -2689.332894
#> mentality_penalties              0.00000  0.000000e+00    253.326490
#> mentality_composure              0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> defending_marking                0.00000  0.000000e+00     30.635192
#> defending_standing_tackle        0.00000  0.000000e+00   -130.541761
#> defending_sliding_tackle         0.00000  0.000000e+00     42.603595
#> goalkeeping_diving           -2232.80993  0.000000e+00      0.000000
#> goalkeeping_handling             0.00000  0.000000e+00    -89.323779
#> goalkeeping_kicking              0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> goalkeeping_positioning          0.00000  0.000000e+00      0.000000
#> goalkeeping_reflexes             0.00000  0.000000e+00      0.000000
#>                                 physic     gk_diving   gk_handling   gk_kicking
#> age                        -339.845112  1.594458e+04  1.496181e+04    -4.255382
#> height_cm                     0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> weight_kg                     0.000000  0.000000e+00 -2.053987e+04     0.000000
#> overall                    -305.534088  3.177435e+05  1.287183e+05   783.034991
#> potential                  -505.718279  2.063424e+05 -1.967857e+04  -650.763356
#> international_reputation      0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> weak_foot                     0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> skill_moves                   0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> pace                         32.645936  0.000000e+00 -3.687812e+01     0.000000
#> shooting                      0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> passing                       0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> dribbling                   144.146243  0.000000e+00 -6.939993e+04     0.000000
#> defending                   -15.336265  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> physic                     1277.568658  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> gk_diving                     0.000000 -1.449491e+05  0.000000e+00     0.000000
#> gk_handling                   0.000000  0.000000e+00  9.542990e+04     0.000000
#> gk_kicking                    0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00 -1837.092046
#> gk_reflexes                   0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> gk_speed                      0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> gk_positioning                0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> attacking_crossing            0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> attacking_finishing         178.105461  0.000000e+00 -5.631133e+02    -7.778754
#> attacking_heading_accuracy   -7.381174  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> attacking_short_passing       0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> attacking_volleys             0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> skill_dribbling               0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> skill_curve                   0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> skill_fk_accuracy             0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> skill_long_passing            0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> skill_ball_control           -7.381174  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> movement_acceleration         0.000000  0.000000e+00 -3.426204e+04     0.000000
#> movement_sprint_speed         0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> movement_agility              0.000000  0.000000e+00 -3.045097e+02     0.000000
#> movement_reactions            0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> movement_balance              0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> power_shot_power              0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> power_jumping               -19.557415  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> power_stamina                 0.000000  1.970727e+00  0.000000e+00     0.000000
#> power_strength                0.000000  0.000000e+00  5.591541e-02    -7.386065
#> power_long_shots              0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> mentality_aggression          0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> mentality_interceptions       0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> mentality_positioning         0.000000  0.000000e+00 -5.107470e+01     0.000000
#> mentality_vision              0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> mentality_penalties           0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> mentality_composure           0.000000 -9.024809e+02  1.927679e+02     0.000000
#> defending_marking             0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> defending_standing_tackle     0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> defending_sliding_tackle      0.000000  0.000000e+00  6.690246e+00     0.000000
#> goalkeeping_diving            0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> goalkeeping_handling          0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> goalkeeping_kicking           0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00   790.813745
#> goalkeeping_positioning       0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#> goalkeeping_reflexes          0.000000  0.000000e+00  0.000000e+00     0.000000
#>                              gk_reflexes  gk_speed gk_positioning
#> age                          32.47482721 -74.37418     -15.349351
#> height_cm                     0.00000000   0.00000       0.000000
#> weight_kg                     0.00000000   0.00000       0.000000
#> overall                    -101.67021053 -74.37418     -37.460612
#> potential                   -31.61549507  59.43859      -2.336322
#> international_reputation      0.00000000   0.00000       0.000000
#> weak_foot                     0.00000000   0.00000       0.000000
#> skill_moves                   0.00000000   0.00000       0.000000
#> pace                         -6.64137502   0.00000       0.000000
#> shooting                      0.00000000   0.00000       0.000000
#> passing                       0.00000000   0.00000       0.000000
#> dribbling                     0.03830797   0.00000       0.000000
#> defending                     0.00000000 -25.48504       0.000000
#> physic                        0.00000000   0.00000       0.000000
#> gk_diving                     0.00000000   0.00000       0.000000
#> gk_handling                   0.00000000   0.00000       0.000000
#> gk_kicking                    0.00000000   0.00000       0.000000
#> gk_reflexes                 239.31551893   0.00000       0.000000
#> gk_speed                      0.00000000 221.30978       0.000000
#> gk_positioning                0.00000000   0.00000     171.142709
#> attacking_crossing            0.00000000   0.00000       0.000000
#> attacking_finishing         -15.56455496   0.00000       0.000000
#> attacking_heading_accuracy    0.00000000   0.00000       0.000000
#> attacking_short_passing       0.00000000   0.00000     -22.111261
#> attacking_volleys            -5.84473759   0.00000       0.000000
#> skill_dribbling               0.00000000   0.00000       0.000000
#> skill_curve                   0.00000000   0.00000       0.000000
#> skill_fk_accuracy             0.00000000   0.00000       0.000000
#> skill_long_passing            0.00000000   0.00000       0.000000
#> skill_ball_control           -0.15602741   0.00000       0.000000
#> movement_acceleration         0.00000000   0.00000       0.000000
#> movement_sprint_speed         0.00000000   0.00000       0.000000
#> movement_agility              0.00000000   0.00000       0.000000
#> movement_reactions            0.00000000   0.00000       0.000000
#> movement_balance              0.00000000   0.00000       0.000000
#> power_shot_power              0.00000000   0.00000       0.000000
#> power_jumping                 0.00000000   0.00000       0.000000
#> power_stamina                 0.00000000   0.00000       0.000000
#> power_strength                0.00000000   0.00000       0.000000
#> power_long_shots              0.00000000   0.00000       0.000000
#> mentality_aggression          0.00000000   0.00000       0.000000
#> mentality_interceptions       0.00000000   0.00000       0.000000
#> mentality_positioning         0.00000000   0.00000     -22.111261
#> mentality_vision              0.00000000   5.13983       0.000000
#> mentality_penalties           0.00000000   0.00000     -15.349351
#> mentality_composure           0.00000000   0.00000       0.000000
#> defending_marking             0.00000000 -16.96557       0.000000
#> defending_standing_tackle     0.00000000   0.00000       0.000000
#> defending_sliding_tackle      0.00000000   0.00000       0.000000
#> goalkeeping_diving            0.00000000   0.00000       0.000000
#> goalkeeping_handling          0.00000000   0.00000       0.000000
#> goalkeeping_kicking           0.00000000   0.00000       0.000000
#> goalkeeping_positioning       0.00000000   0.00000       0.000000
#> goalkeeping_reflexes         -4.51849691   0.00000       0.000000
#>                            attacking_crossing attacking_finishing
#> age                              2.725071e+03        2.166045e+04
#> height_cm                        0.000000e+00        0.000000e+00
#> weight_kg                        0.000000e+00        0.000000e+00
#> overall                          1.660994e+04        1.787381e+05
#> potential                       -2.053629e+04       -1.683238e+05
#> international_reputation         1.824992e+00        0.000000e+00
#> weak_foot                        0.000000e+00        0.000000e+00
#> skill_moves                      0.000000e+00       -9.624123e+02
#> pace                             0.000000e+00        3.038501e+02
#> shooting                         5.336272e+01       -1.531484e+03
#> passing                          0.000000e+00        0.000000e+00
#> dribbling                        0.000000e+00        3.405220e+04
#> defending                        0.000000e+00        8.858136e+00
#> physic                           0.000000e+00        1.781055e+02
#> gk_diving                        0.000000e+00        0.000000e+00
#> gk_handling                      0.000000e+00       -5.631133e+02
#> gk_kicking                       0.000000e+00       -7.778754e+00
#> gk_reflexes                      0.000000e+00       -1.556455e+01
#> gk_speed                         0.000000e+00        0.000000e+00
#> gk_positioning                   0.000000e+00        0.000000e+00
#> attacking_crossing               8.239948e+03       -5.718422e+02
#> attacking_finishing             -5.718422e+02        1.710677e+04
#> attacking_heading_accuracy       0.000000e+00        3.521311e+01
#> attacking_short_passing          0.000000e+00        6.782946e+01
#> attacking_volleys                0.000000e+00        0.000000e+00
#> skill_dribbling                  5.553798e-01        0.000000e+00
#> skill_curve                      0.000000e+00        0.000000e+00
#> skill_fk_accuracy                0.000000e+00        0.000000e+00
#> skill_long_passing               0.000000e+00       -4.686619e+02
#> skill_ball_control               0.000000e+00       -4.178078e+02
#> movement_acceleration            0.000000e+00        0.000000e+00
#> movement_sprint_speed            0.000000e+00        0.000000e+00
#> movement_agility                 0.000000e+00        7.632001e+02
#> movement_reactions               6.921408e+02        0.000000e+00
#> movement_balance                 0.000000e+00        0.000000e+00
#> power_shot_power                 0.000000e+00        0.000000e+00
#> power_jumping                    0.000000e+00        0.000000e+00
#> power_stamina                    0.000000e+00       -2.210540e+02
#> power_strength                   0.000000e+00        0.000000e+00
#> power_long_shots                 0.000000e+00        0.000000e+00
#> mentality_aggression             0.000000e+00        4.689541e+02
#> mentality_interceptions          0.000000e+00        0.000000e+00
#> mentality_positioning            0.000000e+00        0.000000e+00
#> mentality_vision                 0.000000e+00        0.000000e+00
#> mentality_penalties              0.000000e+00       -2.120359e+01
#> mentality_composure              3.644635e+03       -6.231749e+03
#> defending_marking                0.000000e+00        1.422937e+02
#> defending_standing_tackle        0.000000e+00        0.000000e+00
#> defending_sliding_tackle         7.247618e-02        5.467269e+01
#> goalkeeping_diving               0.000000e+00        0.000000e+00
#> goalkeeping_handling             0.000000e+00        0.000000e+00
#> goalkeeping_kicking              0.000000e+00        0.000000e+00
#> goalkeeping_positioning          0.000000e+00        0.000000e+00
#> goalkeeping_reflexes             0.000000e+00        0.000000e+00
#>                            attacking_heading_accuracy attacking_short_passing
#> age                                      -122.2327272             -97.2714298
#> height_cm                                   0.0000000               4.2500002
#> weight_kg                                   0.0000000               0.0000000
#> overall                                  -774.1578926             462.2271503
#> potential                                -155.8412482            -497.0389003
#> international_reputation                    0.0000000               0.0000000
#> weak_foot                                   0.0000000               0.0000000
#> skill_moves                                 0.0000000               0.0000000
#> pace                                        0.0000000               0.0000000
#> shooting                                    0.0000000               0.0000000
#> passing                                   -44.8285905               0.0000000
#> dribbling                                -532.8556909               0.0000000
#> defending                                  17.0857004               0.0000000
#> physic                                     -7.3811740               0.0000000
#> gk_diving                                   0.0000000               0.0000000
#> gk_handling                                 0.0000000               0.0000000
#> gk_kicking                                  0.0000000               0.0000000
#> gk_reflexes                                 0.0000000               0.0000000
#> gk_speed                                    0.0000000               0.0000000
#> gk_positioning                              0.0000000             -22.1112607
#> attacking_crossing                          0.0000000               0.0000000
#> attacking_finishing                        35.2131103              67.8294609
#> attacking_heading_accuracy               2278.4902943               0.0000000
#> attacking_short_passing                     0.0000000           -1141.6255065
#> attacking_volleys                           0.0000000               0.0000000
#> skill_dribbling                             0.0000000               4.2500002
#> skill_curve                               249.3527839               0.0000000
#> skill_fk_accuracy                        -115.7225814               0.0000000
#> skill_long_passing                          0.0000000               0.0000000
#> skill_ball_control                         69.2803090               0.0000000
#> movement_acceleration                       0.0000000               0.0000000
#> movement_sprint_speed                       0.0000000               0.0000000
#> movement_agility                            0.0000000               0.0000000
#> movement_reactions                          0.0000000               0.0000000
#> movement_balance                            0.0000000               0.0000000
#> power_shot_power                           33.7426245               0.0000000
#> power_jumping                               0.0000000               0.0000000
#> power_stamina                               0.0000000               0.0000000
#> power_strength                              0.0000000               0.0000000
#> power_long_shots                            0.0000000               0.0000000
#> mentality_aggression                        0.0000000               0.0000000
#> mentality_interceptions                     0.0000000               0.0000000
#> mentality_positioning                       0.0000000            -210.5222270
#> mentality_vision                           45.9115791               0.0000000
#> mentality_penalties                         0.0000000               0.0000000
#> mentality_composure                         0.0000000               0.0000000
#> defending_marking                           0.2081782               0.0000000
#> defending_standing_tackle                   0.0000000               0.0000000
#> defending_sliding_tackle                    0.0000000               0.9928514
#> goalkeeping_diving                          0.0000000               0.0000000
#> goalkeeping_handling                        3.2740550             878.5266408
#> goalkeeping_kicking                         0.0000000               0.0000000
